Unkomplizierte Bestellung, Zahlung via PayPal, Lieferung extrem zügig!
Retoure angemeldet am 29.10.26 und bisher leider immer noch keine Rückmeldung.
Haben Sie ein Kundenkonto?
Melden Sie sich an, damit es beim Checkout schneller geht.
Vertrauenssiegel
Winterreifen · Pirelli
44 Größen des Winterreifens Pirelli Winter Sottozero 3 im direkten Vergleich. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück, inkl. MwSt. und versandkostenfrei.
5 Größen, ab €146,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | D B | €278,99 | ausverkauft |
| 205/55 R16 91H | C B | €156,99 | ausverkauft |
| 205/60 R16 96H | C B | €146,99 | lieferbar |
| 215/55 R16 93H | C B | €195,99 | lieferbar |
| 215/65 R16 98H | C B | €138,99 | ausverkauft |
9 Größen, ab €127,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 215/45 R17 91H | D B | €231,99 | lieferbar |
| 215/55 R17 98V | C B | €206,99 | ausverkauft |
| 225/45 R17 91H | C B | €225,99 | lieferbar |
| 225/45 R17 91H | C B | €103,99 | ausverkauft |
| 225/45 R17 94H | C B | €127,99 | lieferbar |
| 225/50 R17 98H | B B | €178,69 | ausverkauft |
| 225/55 R17 97H | C B | €118,99 | ausverkauft |
| 235/45 R17 97V | D B | €221,99 | ausverkauft |
| 235/55 R17 103V | C B | €241,99 | lieferbar |
11 Größen, ab €198,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92V | C B | €279,99 | lieferbar |
| 215/55 R18 95H | C B | €217,99 | lieferbar |
| 215/60 R18 98H | D B | €287,99 | lieferbar |
| 225/40 R18 92H | D B | €214,99 | lieferbar |
| 225/45 R18 91H | D B | €157,99 | ausverkauft |
| 225/45 R18 95H | D B | €214,19 | lieferbar |
| 225/45 R18 95H | D B | €251,99 | lieferbar |
| 225/45 R18 95V | C B | €261,99 | lieferbar |
| 225/55 R18 98H | C B | €198,99 | lieferbar |
| 235/40 R18 95V | €262,99 | lieferbar | |
| 245/50 R18 104V | D B | €332,99 | ausverkauft |
8 Größen, ab €275,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 215/50 R19 93H | D B | €267,99 | ausverkauft |
| 225/40 R19 89H | D B | €357,99 | lieferbar |
| 245/35 R19 93H | D B | €434,99 | lieferbar |
| 245/45 R19 102V | €275,99 | lieferbar | |
| 255/35 R19 92H | D B | €327,99 | lieferbar |
| 255/45 R19 104V | C B | €281,99 | lieferbar |
| 255/45 R19 104W | C B | €13.064,99 | ausverkauft |
| 305/35 R19 102W | C B | €541,99 | lieferbar |
7 Größen, ab €214,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 245/30 R20 90W | D B | €531,99 | lieferbar |
| 245/45 R20 103V | D B | €221,99 | ausverkauft |
| 255/30 R20 92W | D B | €956,99 | lieferbar |
| 255/35 R20 97V | D B | €214,99 | lieferbar |
| 255/40 R20 101V | C B | €335,99 | lieferbar |
| 255/40 R20 101V | €417,99 | ausverkauft | |
| 285/35 R20 100W | D B | €389,99 | lieferbar |
4 Größen, ab €483,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 255/35 R21 98V | C B | €417,99 | ausverkauft |
| 265/35 R21 101W | C B | €947,99 | ausverkauft |
| 265/40 R21 105W | C B | €483,99 | lieferbar |
| 275/35 R21 103V | D B | €1.069,99 | ausverkauft |
★★★★☆ 4,0 von 5 · 1 Bewertung für Pirelli Winter Sottozero 3 (alle Größen und Ausführungen)
★★★★☆
Ogólnie opony spoko. To juz stary model.
Dawid M. · 08.10.2026 · Verifizierter Kauf
Bewertung für: Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R18 100V Winter DOT 2020
Die Bewertungen stammen von Kundinnen und Kunden und werden über Judge.me gesammelt. „Verifizierter Kauf“ heißt, dass Judge.me die zugehörige Bestellung geprüft hat. Eine Bewertung gilt dem Reifenprofil, nicht der einzelnen Größe.
Alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei. Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.
Vertrauenssiegel
Ein Klick auf ein Siegel öffnet die Prüfseite des Anbieters.
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 6131 5705095.