Guter Telefonkontakt, Lieferung war schnell, Ware perfekt, vielen Dank
Bin sehr zu frieden schnelle Lieferung und alles war ok
Haben Sie ein Kundenkonto?
Melden Sie sich an, damit es beim Checkout schneller geht.

25 Größen des Sommerreifens Otani KC2000 im direkten Vergleich, ab 74,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück, inkl. MwSt. und versandkostenfrei.
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 205/60 R15 91V | 77,99 € | lieferbar |
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 205/50 R16 91W | DB | 79,99 € | lieferbar |
| 205/55 R16 91V | 75,99 € | lieferbar | |
| 205/60 R16 92V | DB | 74,99 € | lieferbar |
| 215/55 R16 97W | DB | 447,99 € | ausverkauft |
| 215/60 R16 99V | 88,99 € | lieferbar | |
| 225/55 R16 99Y | CA | 85,99 € | lieferbar |
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y | 81,99 € | lieferbar | |
| 205/50 ZR17 93Y | 82,99 € | lieferbar | |
| 215/50 R17 95W | 90,99 € | lieferbar | |
| 225/45 R17 94Y | DA | 78,99 € | lieferbar |
| 225/50 R17 98Y | 92,99 € | lieferbar | |
| 235/50 R17 96W | CA | 87,99 € | lieferbar |
| 235/55 R17 103W | CA | 92,99 € | lieferbar |
| 245/45 R17 99Y | CA | 88,99 € | lieferbar |
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y | DA | 76,99 € | lieferbar |
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88Y | DA | 91,99 € | lieferbar |
| 235/40 R19 96W | 109,99 € | lieferbar | |
| 235/50 R19 103Y | 100,99 € | lieferbar | |
| 245/45 R19 98Y | CA | 99,99 € | lieferbar |
| 275/40 R19 105Y | 137,99 € | ausverkauft | |
| 285/30 R19 98Y | 157,99 € | ausverkauft |
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95Y | 106,99 € | lieferbar | |
| 245/45 R20 103W | 110,99 € | lieferbar |
| Größe | EU-Label | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102W | 152,99 € | ausverkauft |
Alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei. Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.