Sommerreifen · Kleber

Kleber Dynaxer HP5 XL — alle Reifengrößen

46 Größen des Sommerreifens Kleber Dynaxer HP5 XL im direkten Vergleich. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück, inkl. MwSt. und versandkostenfrei.

Reifen Kleber Dynaxer HP5 XL

ab €87,99 je Reifen

  • Größen 46
  • Zoll 16–20"
  • Saison Sommerreifen
  • lieferbar 46 von 46

16 Zoll

10 Größen, ab €87,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
185/55 R16 87VC A€107,99lieferbar
195/50 R16 88VB A€111,99lieferbar
195/55 R16 91TB A€102,99lieferbar
195/55 R16 91VB A€118,99lieferbar
205/55 R16 94VB A€87,99lieferbar
205/60 R16 96VB A€108,99lieferbar
215/45 R16 90VB A€117,99lieferbar
215/60 R16 99HB A€117,99lieferbar
215/60 R16 99VB A€120,99lieferbar
225/55 R16 99WB A€126,99lieferbar

17 Zoll

16 Größen, ab €91,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
205/40 R17 84WC A€96,99lieferbar
205/40 R17 84YC A€97,99lieferbar
205/45 R17 88VB A€106,99lieferbar
205/50 R17 93YB A€109,99lieferbar
205/55 R17 95VB A€108,99lieferbar
215/40 R17 87WC A€114,99lieferbar
215/45 R17 91WB A€99,99lieferbar
215/50 R17 95WC A€114,99lieferbar
215/55 R17 98WB A€124,99lieferbar
225/45 R17 94WC A€91,99lieferbar
225/45 R17 94YC A€92,99lieferbar
225/50 R17 98VB A€112,99lieferbar
225/50 R17 98YB A€118,99lieferbar
235/55 R17 103WB A€124,99lieferbar
245/40 R17 95YC A€120,99lieferbar
245/45 R17 99YB A€130,99lieferbar

18 Zoll

14 Größen, ab €95,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
195/60 R18 96HB A€127,99lieferbar
205/40 R18 86YC A€130,99lieferbar
215/40 R18 89YC A€123,99lieferbar
215/55 R18 99VB A€122,99lieferbar
225/40 R18 92WB A€95,99lieferbar
225/40 R18 92YB B€95,99lieferbar
225/45 R18 95YB A€128,99lieferbar
225/55 R18 102YB A€132,99lieferbar
235/40 R18 95YB A€118,99lieferbar
235/45 R18 98YB A€137,99lieferbar
235/55 R18 104VB A€128,99lieferbar
235/60 R18 107VB A€133,99lieferbar
245/35 R18 92YC A€133,99lieferbar
245/40 R18 97YB A€119,99lieferbar

19 Zoll

5 Größen, ab €133,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
225/40 R19 93YB A€156,99lieferbar
225/45 R19 96WB A€164,99lieferbar
225/45 R19 96YB A€165,99lieferbar
235/35 R19 91YB A€138,99lieferbar
235/55 R19 105VB A€133,99lieferbar

20 Zoll

1 Größe, ab €106,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
195/55 R20 95HB A€106,99lieferbar

Weitere Kleber-Baureihen

Alle Baureihen von Kleber Alle Marken

Alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei. Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.

Vertrauenssiegel

Ein Klick auf ein Siegel öffnet die Prüfseite des Anbieters.