Sommerreifen · Firestone

Firestone Roadhawk — alle Reifengrößen

114 Größen des Sommerreifens Firestone Roadhawk im direkten Vergleich. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück, inkl. MwSt. und versandkostenfrei.

Reifen Firestone Roadhawk

ab €68,99 je Reifen

  • Größen 114
  • Zoll 15–20"
  • Saison Sommerreifen
  • lieferbar 102 von 114

15 Zoll

34 Größen, ab €70,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
165/65 R15 81TC A€84,99lieferbar
175/60 R15 81VC A€97,99lieferbar
175/65 R15 84HC A€92,99lieferbar
175/65 R15 84HC A€78,99lieferbar
175/65 R15 84TC A€70,99lieferbar
185/55 R15 82HC A€141,99lieferbar
185/55 R15 82VC A€93,99lieferbar
185/60 R15 84HC A€89,99lieferbar
185/60 R15 84HC A€82,99lieferbar
185/60 R15 84TC A€84,99lieferbar
185/65 R15 88HC A€82,99lieferbar
185/65 R15 88TC A€71,99lieferbar
185/65 R15 88VC A€100,99lieferbar
185/65 R15 88VC A€88,99lieferbar
195/50 R15 82HC A€235,99lieferbar
195/50 R15 82VC A€77,99lieferbar
195/55 R15 85HC A€128,99lieferbar
195/55 R15 85VC A€114,99lieferbar
195/55 R15 85VC A€100,99lieferbar
195/60 R15 88HC A€102,99lieferbar
195/60 R15 88HC A€82,99lieferbar
195/60 R15 88VC A€89,99lieferbar
195/65 R15 91HC A€72,99lieferbar
195/65 R15 91HC A€73,99lieferbar
195/65 R15 91TC A€110,99lieferbar
195/65 R15 91VC A€72,99lieferbar
205/60 R15 91HC A€130,99lieferbar
205/60 R15 91HC A€104,99lieferbar
205/60 R15 91VC A€101,99lieferbar
205/65 R15 94HC A€119,99lieferbar
205/65 R15 94HC A€105,99lieferbar
205/65 R15 94VC A€113,99lieferbar
215/65 R15 96HC A€112,99lieferbar
215/65 R15 96HC A€94,99lieferbar

16 Zoll

27 Größen, ab €68,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
185/55 R16 83VC A€120,99lieferbar
195/55 R16 87HC A€140,99ausverkauft
195/55 R16 87HC C€91,99lieferbar
195/55 R16 87VC A€134,99lieferbar
195/60 R16 93VC A€205,99ausverkauft
205/50 R16 87VC A€123,89lieferbar
205/50 R16 87WC A€110,99lieferbar
205/55 R16 91HC A€78,99lieferbar
205/55 R16 91VC A€455,99ausverkauft
205/55 R16 91WC A€131,99lieferbar
205/60 R16 92HC A€128,99lieferbar
205/60 R16 92VC A€104,99ausverkauft
205/60 R16 92VC A€126,99lieferbar
215/45 R16 90VC A€156,99lieferbar
215/55 R16 93VC A€136,99lieferbar
215/55 R16 97YC A€175,99lieferbar
215/60 R16 99VC A€599,99ausverkauft
215/65 R16 98HC A€106,99lieferbar
215/70 R16 100HC A€139,99lieferbar
225/55 R16 95VC A€116,99lieferbar
225/55 R16 99YC A€68,99lieferbar
225/60 R16 102VC A€170,99lieferbar
225/60 R16 102VC A€170,99lieferbar
225/60 R16 98YC A€168,99lieferbar
225/70 R16 103HC B€147,99lieferbar
245/70 R16 111HB B€205,99lieferbar
265/70 R16 112HC B€158,99lieferbar

17 Zoll

18 Größen, ab €68,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
205/45 R17 88WC A€156,99lieferbar
215/45 R17 91YC A€175,99lieferbar
215/50 R17 95WC A€137,99lieferbar
215/60 R17 100VC A€132,99ausverkauft
215/60 R17 96HC A€160,99ausverkauft
225/45 R17 91YC A€328,99lieferbar
225/50 R17 98YC A€134,99lieferbar
225/60 R17 99HC A€143,99lieferbar
225/60 R17 99HC A€160,99ausverkauft
225/65 R17 102HC A€125,99lieferbar
235/45 R17 97YC A€107,99lieferbar
235/55 R17 103VC A€364,99lieferbar
235/60 R17 102VC A€95,99lieferbar
235/65 R17 104VC A€138,99lieferbar
235/65 R17 108VC A€130,99lieferbar
245/40 R17 95YC A€116,99lieferbar
265/70 R17 113HC B€68,99lieferbar
275/65 R17 115HC B€80,99ausverkauft

18 Zoll

17 Größen, ab €88,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
215/40 R18 89YC A€156,99lieferbar
215/55 R18 99VC A€158,22lieferbar
225/35 R18 87YC A€192,99lieferbar
225/40 R18 92YC A€118,99ausverkauft
225/55 R18 98VC A€148,99lieferbar
225/60 R18 100HC A€88,99lieferbar
235/45 R18 98YC A€158,99lieferbar
235/50 R18 101YC A€168,99lieferbar
235/55 R18 100VC A€104,99lieferbar
235/60 R18 107VC A€160,99lieferbar
245/35 R18 92YC A€164,99lieferbar
245/40 R18 97YC A€320,99lieferbar
255/35 R18 94YC A€147,99lieferbar
255/55 R18 109WC A€146,99lieferbar
255/55 R18 109WB A€113,99lieferbar
255/60 R18 112VC A€171,99lieferbar
285/60 R18 116V€87,99ausverkauft

19 Zoll

10 Größen, ab €148,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
225/35 R19 88YC A€161,99lieferbar
225/45 R19 96WC A€247,79lieferbar
225/45 R19 96YC A€176,99lieferbar
225/55 R19 99VC A€177,99lieferbar
235/35 R19 91YC A€150,99lieferbar
235/40 R19 96YC A€213,99lieferbar
235/45 R19 99WC A€390,99lieferbar
245/35 R19 93YC A€194,99lieferbar
255/40 R19 100YC A€176,99lieferbar
255/60 R19 109HC B€148,99lieferbar

20 Zoll

8 Größen, ab €140,99 · EU-Label: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

GrößeEU-LabelPreisVerfügbarkeit
245/35 R20 95YC A€252,99lieferbar
255/35 R20 97YC A€202,99lieferbar
255/45 R20 105WB A€227,99lieferbar
255/50 R20 109YC A€223,99lieferbar
255/50 R20 109YC A€188,99lieferbar
265/45 R20 108YB A€210,99lieferbar
265/50 R20 107TB B€198,99ausverkauft
285/50 R20 112HB B€140,99lieferbar

Weitere Firestone-Baureihen

Alle Baureihen von Firestone Alle Marken

Alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei. Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.

Vertrauenssiegel

Ein Klick auf ein Siegel öffnet die Prüfseite des Anbieters.