Unkomplizierte Bestellung, Zahlung via PayPal, Lieferung extrem zügig!
Retoure angemeldet am 29.10.26 und bisher leider immer noch keine Rückmeldung.
Haben Sie ein Kundenkonto?
Melden Sie sich an, damit es beim Checkout schneller geht.
Vertrauenssiegel
Reifen · Cultor
34 Größen des Reifens Cultor RD-03 im direkten Vergleich. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück, inkl. MwSt. und versandkostenfrei.
8 Größen, ab €624,99
| Größe | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 420/65 R24 126D | €633,99 | lieferbar |
| 420/65 R24 126D | €672,99 | lieferbar |
| 440/65 R24 128D | €624,99 | lieferbar |
| 440/65 R24 128D | €649,99 | lieferbar |
| 480/65 R24 133D | €727,15 | lieferbar |
| 480/65 R24 133D | €672,41 | lieferbar |
| 540/65 R24 140D | €977,99 | lieferbar |
| 540/65 R24 140D | €965,99 | lieferbar |
8 Größen, ab €664,64
| Größe | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 440/65 R28 131D | €785,99 | lieferbar |
| 440/65 R28 131D | €664,64 | lieferbar |
| 480/65 R28 136D | €885,99 | lieferbar |
| 480/65 R28 136D | €917,99 | lieferbar |
| 540/65 R28 142D | €949,99 | lieferbar |
| 540/65 R28 145A8 | €1.082,99 | lieferbar |
| 600/65 R28 147D | €1.176,99 | lieferbar |
| 600/65 R28 150A8 | €1.253,99 | lieferbar |
2 Größen, ab €1.041,99
| Größe | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 540/65 R30 150D | €1.109,99 | lieferbar |
| 540/65 R30 150D | €1.041,99 | lieferbar |
4 Größen, ab €1.094,99
| Größe | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 540/65 R34 145D | €1.094,99 | lieferbar |
| 540/65 R34 145D | €1.255,99 | lieferbar |
| 600/65 R34 151D | €1.298,84 | lieferbar |
| 600/65 R34 151D | €1.281,99 | lieferbar |
10 Größen, ab €1.279,99
| Größe | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 540/65 R38 147D | €1.279,99 | lieferbar |
| 540/65 R38 147D | €1.356,99 | lieferbar |
| 600/65 R38 153D | €1.787,99 | lieferbar |
| 600/65 R38 153D | €1.768,99 | lieferbar |
| 650/65 R38 157D | €1.796,99 | lieferbar |
| 650/65 R38 157D | €1.901,99 | lieferbar |
| 650/65 R38 166D | €2.032,99 | lieferbar |
| 650/65 R38 166D | €1.959,99 | lieferbar |
| 710/70 R38 166D | €2.617,99 | lieferbar |
| 710/70 R38 166D | €2.635,99 | lieferbar |
2 Größen, ab €2.059,99
| Größe | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 650/65 R42 165D | €2.108,99 | lieferbar |
| 650/65 R42 165D | €2.059,99 | lieferbar |
Diese Größen nennt der Hersteller als Bereifung dieser Maschinen (Auswahl).
Alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei. Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.
Vertrauenssiegel
Ein Klick auf ein Siegel öffnet die Prüfseite des Anbieters.
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 6131 5705095.