Guter Telefonkontakt, Lieferung war schnell, Ware perfekt, vielen Dank

BBS CC-R AD schwarz seidenmatt Felgen — alle Größen & Einpresstiefen
31 Größen- und ET-Varianten des Designs BBS CC-R AD schwarz seidenmatt im direkten Vergleich, ab 394,99 €. Jede Größe ist ein eigener Artikel — der Preis gilt je Stück, inkl. MwSt. und versandkostenfrei.
- Varianten 31
- Zoll 19–22"
- lieferbar 26 von 31
- ab 394,99 €
Lochkreis 5x117.5
| Größe & ET | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 8x19 ET46 | 781,99 € | lieferbar |
| 8.5x19 ET42 | 712,99 € | lieferbar |
| 9x19 ET49 | 808,99 € | lieferbar |
| 9x19 ET59 | 808,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET40 | 735,99 € | lieferbar |
| 9.5x19 ET55 | 394,99 € | ausverkauft |
| 9.5x19 ET65 | 394,99 € | ausverkauft |
| 10x19 ET47 | 835,99 € | lieferbar |
| 10x19 ET61 | 748,99 € | lieferbar |
| 10.5x19 ET53 | 849,99 € | lieferbar |
| 8x20 ET46 | 797,99 € | lieferbar |
| 8.5x20 ET52 | 906,99 € | ausverkauft |
| 9x20 ET45 | 845,99 € | lieferbar |
| 9x20 ET59 | 845,99 € | lieferbar |
| 9.5x20 ET51 | 463,99 € | ausverkauft |
| 9.5x20 ET65 | 870,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET42 | 998,99 € | lieferbar |
| 10x20 ET58 | 998,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET48 | 1025,99 € | lieferbar |
| 10.5x20 ET64 | 919,99 € | lieferbar |
| 11x20 ET55 | 1052,99 € | lieferbar |
| 11.5x20 ET61 | 968,99 € | lieferbar |
| 8.5x22 ET53 | 992,99 € | lieferbar |
| 9x22 ET59 | 1016,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET52 | 1041,99 € | lieferbar |
| 9.5x22 ET65 | 551,99 € | ausverkauft |
| 10x22 ET58 | 1188,99 € | lieferbar |
| 10x22 ET72 | 1188,99 € | lieferbar |
| 10.5x22 ET64 | 1090,99 € | lieferbar |
| 11x22 ET70 | 1242,99 € | lieferbar |
| 11.5x22 ET77 | 1269,99 € | lieferbar |
Weitere BBS-Baureihen
- CI-R AD bronze (52)
- CI-R AD platinum silber (46)
- CI-R AD indigoblau (45)
- CI-R AD schwarz matt (43)
- CI-R AD diamond black (39)
- CI-R AD racing gold (39)
- CH-RII schwarz matt (33)
- CC-R platinum matt (32)
Alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei. Lieferbarkeit und Preise werden laufend aus dem Sortiment aktualisiert.